ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÀϹÝÀÎÀº ¹«·á·Î µî·ÏÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁøÇØ Àåõ Àåõ´ëµ¿ º®»êe¼Ö·»½ºÈú Á߯ò ÀÚµå °æÈ­ Æ÷½ºÄÚ ´Ù½£ ÄÚ¾Æ ¼®µ¿ ½Å¼º¹Ì¼Ò GSÀÚÀÌ Çª¸£Áö¿À ÇÑ¼Ö¼ÖÆÄÅ© Áß¾Ó µ¥½Ã¾Ó
¿ë¿ø ÀÏ½Å´Ô ÄھƷç À̵¿ ¿ì¸²ÇÊÀ¯ ³²Èï ÀÚÀº ¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó Æ÷½ºÄÚ ¹þ²É¸¶À» û¾È dz¸² Çö´ë ´ö»ê ¿õµ¿ °æ³²¾Æ³Ê½ººô dzȣ ¸®Ã÷ºô
¿©Á ´ë±¤ µÎµ¿ ¸¶Ãµ Á¦´ö ¸íµ¿ ³²¾ç Źé â¿ø ´ë¿ø(µÎ´ë) City7 °æ³² ½Ö¿ë Áßµ¿ ´ëµ¿´Ù½£(ÇÇ·»Ã¼) Áß¾Ó °¡À½ ·°Å° °¡À½Á¤ ³²»ê ´ë¿ì 1 2
³²¾ç ¼º¿ø 1 ¿ì¼º ÇѸ²¿¤¸®½Ã¿Â ³»µ¿ ´ë¹æ ´ëµ¿µðÁöÅÐ µµ°è µ¿À¾ ´ëÇÑ µ¿ºÎ»êÈѹ̸® 1 µ¿Á¤ ³²¾Æ±×¸° ÈïÇÑÀ£°¡  ¸í¼­ ¹Ý¸² Æ®¸®ºñ¾Ó ³ëºíÆÄÅ©
Çö´ë ¹ÝÁö ºÀ°î ºÏ¸é »ç¸² »çÆÄ ´ëµ¿ 1 µ¿¼º »ó³² Åä¿ù´ëµ¿ Åä¿ù¼º¿ø ´ë¸²¾ÆÅ©·Î ¼­»ó ¼Ò°è ¼Ò´ä ¼ºÁÖ À¯´Ï¿Âºô¸®Áö ÀϽÅÇÁ¸®ºô¸®Áö
ÇѸ²Çª¸£Áö¿À ½Å¿ù Àº¾Æ ½ÅÃÌ ¾È¹Î ¿Üµ¿ ¿ëÈ£ ·Ôµ¥ õ¼± ÆÈ¿ë ±Øµ¿ ¿øÇ³º®»ê 1 2 3 4 ¸¶»ê ±³¹æ ÁÖ°ø ±¸¾Ï °æ³² ³»¼­ ÄÚ¿À·ÕÇÏ´Ãä 1 2 ´ë³»
ºÀ¾Ï ¼­±¤ »êÈ£ ¹«ÇÐ ÇÑÈ¿ »ó³² ¼®Àü ½ÅÆ÷ »ïÀÍ ¾ç´ö ÇÑÀÏ 1 2  ¸ÞÆ®·Î½ÃƼ 1Â÷ ¿Ï¿ù °æ³² û±¸Á¦³×½º ¿ù¿µ Çö´ë»ê¾÷ 1 ¿ù¿µ´ëµ¿ ¿ù¿µµ¿¾Æ 1 ¿ùÆ÷
ÀÚ»ê ÇÑ¿ì Áß¾Ó Áøµ¿ âÆ÷ Ãß»ê ÇÕ¼º ÇØ¿î µ¿»ê µÎ»ê 2 ȸ¿ø

ÁøÇØ»ç¶ûºÎµ¿»ê ȨÇǰ¡±â

 

°³º° ¾ÆÆÄÆ® ¼±Åà ÈÄ À̿밡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

ÇöÀç ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼­ ³» ¸Å¹°À» º¾´Ï´Ù
¸Å¹°±¸ºÐ Áö¿ª ¾ÆÆÄÆ® ¸í µî·ÏÀÚ µ¿ Ãþ m2 ±Ý¾×/¿ù¼¼ (¸¸¿ø) °è¾à¿©ºÎ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
±Þ¸Å ÁøÇؽà   ÀÚÀºÆ÷½ºÄÚ  ÀüÀç±Ô 106 14 145 22,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-14 1
±Þ¸Å ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 115 Àüü 261 -4,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 4
±Þ¸Å ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 117 Àüü 155 -4,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 108 Àüü 109B -3,200 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 5
±Þ¸Å ÁøÇؽà   ¿ì¸²ÇÊÀ¯  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 104 Àüü 195A -4,158 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 16
±Þ¸Å ÁøÇؽà   ¿ì¸²ÇÊÀ¯  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 112 Àüü 228 T -2,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 17
±ÞÀü¼¼ ÁøÇؽà   ¿ì¸²ÇÊÀ¯  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 111 Àüü 161 14,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 5
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 118 Àüü 109B T -3,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 2
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 107 Àüü 109A T -3,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 3
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 105 12 82 T -1,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 2
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 105 7 82 T -1,400 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
±ÞÀü¼¼ ÁøÇؽà   Àåõ´ëµ¿  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 117 13 155 10,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 2
±Þ¸Å ÁøÇؽà   ¿ì¸²ÇÊÀ¯  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 120 1 109 T -3,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 6
Àü¼¼³õÀ½ ÁøÇؽà   »óÁö¾à¼ö  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ - Àüü 105 7,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 2
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   »óÁö¾à¼ö  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ - 11 142 12,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
ÆÈ°í½Í´Ù ÁøÇؽà   »óÁö¾à¼ö  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ - Àüü 105 8,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 2
¿ù¼¼³õÀ½ ÁøÇؽà   ½Å¼º¹Ì¼Ò  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 101 11 105 2,000/60 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
Àü¼¼³õÀ½ ÁøÇؽà   GSÀÚÀÌ  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 102 9 195 15,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
±ÞÀü¼¼ ÁøÇؽà   GSÀÚÀÌ  ¿ì¸²ÇÊÀ¯ 101 9 112 10,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 1
±ÞÀü¼¼ â¿ø½Ã   ´ëµ¿±×¸°  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 6 102 10,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 42
±ÞÀü¼¼ â¿ø½Ã   ·°Å°  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 10 66 3,000/30 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 4
±ÞÀü¼¼ â¿ø½Ã   ·°Å°  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 8 66 4,000/20 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 8
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ³ëºíÆÄÅ©  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 12 112 T 8,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 470
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ³ëºíÆÄÅ©  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê 108 13 128 T 15,500 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 604
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ¿øÇ³º®»êA´ÜÁö  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê 208 Àüü 79 13,440 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 55
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ¿øÇ³º®»êA´ÜÁö  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê 203 15 79 13,200 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 74
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 8 142 T 1,200 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 136
±Þ¸Å â¿ø½Ã   ´ëµ¿ÇÇ·»Ã¼  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 14 105 27,200 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 524
±ÞÀü¼¼ â¿ø½Ã   Æ®¸®ºñ¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 13 112 9,000/40 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 302
±Þ¸Å â¿ø½Ã   Æ®¸®ºñ¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê 230 13 112 34,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 167
±Þ¸Å â¿ø½Ã   Æ®¸®ºñ¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 13 161 50,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 42
±Þ¸Å â¿ø½Ã   Æ®¸®ºñ¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 5 128 39,000 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 414
±Þ¸Å â¿ø½Ã   Æ®¸®ºñ¾Ó  Ǫ¸¥ºÎµ¿»ê - 10 128 42,900 ¹Ì°è¾à 2008-05-13 455
±ÞÀü¼¼ â¿ø½Ã   Çö´ë